Pris för flyttstädning i Kristianstad
| Kvm Städyta | Att Betala* |
|---|---|
| 0-39m2 | 1600:- |
| 40-49m2 | 2100:- |
| 50-59m2 | 2350:- |
| 60-69m2 | 2600:- |
| 70-79m2 | 2850:- |
| 80-89m2 | 3100:- |
| 90-99m2 | 3350:- |
| 100-109m2 | 3600:- |
| 110-119m2 | 3850:- |
| 120-129m2 | 4100:- |
| 130-139m2 | 4350:- |
| 140-149m2 | 4600:- |
| 150-159m2 | 4700:- |
| 160-169m2 | 4850:- |
| 170-179m2 | 5100:- |
| 180-189m2 | 5350:- |
| 190-199m2 | 5850:- |
| +200m2 | Offert |
I priset för vår flyttstädning ingår vår framkörningsavgift, städutrustning och alla nödvändiga rengöringsmedel.
Tilläggsval
| Tilläggsval | Pris |
|---|---|
| Glasbalkong | 300 kr |
| Garage | 200 kr |
| Källarförråd | 200 kr |
| Vattenlås/golvbrunn | 150 kr/st |
| Delbara fönster (2 sidor extra) | 80 kr/st |

